Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | NE 12 km/h | NE 14 km/h | NE 12 km/h | NE 9 km/h |
p.m. | E 14 km/h | NE 11 km/h | E 10 km/h | E 8 km/h |
evening | NE 13 km/h | NE 11 km/h | NE 8 km/h | N 5 km/h |
Min temperature | 14°C | 15°C | 14°C | 13°C |
Max temperature | 20°C | 18°C | 20°C | 21°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |