Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | N 18 km/h | NE 19 km/h | NE 18 km/h | N 15 km/h |
p.m. | E 23 km/h | NE 19 km/h | NE 17 km/h | E 13 km/h |
evening | NE 18 km/h | NE 18 km/h | NE 16 km/h | N 12 km/h |
Min temperature | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
Max temperature | 23°C | 20°C | 21°C | 21°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |