Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | N 18 km/h (Gusts 60 km/h) | NE 20 km/h | N 18 km/h | N 15 km/h |
p.m. | NE 22 km/h | NE 22 km/h | NE 17 km/h | SE 14 km/h |
evening | N 18 km/h | N 18 km/h | N 13 km/h | NW 11 km/h |
Min temperature | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C |
Max temperature | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |