Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | N 18 km/h (Gusts 60 km/h) | NE 19 km/h (Gusts 60 km/h) | N 17 km/h | NE 14 km/h |
p.m. | NE 21 km/h | NE 22 km/h | NE 17 km/h | E 14 km/h |
evening | N 16 km/h | N 17 km/h | N 13 km/h | NE 11 km/h |
Min temperature | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C |
Max temperature | 21°C | 20°C | 21°C | 22°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |