Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | N 17 km/h | NW 15 km/h (Gusts 60 km/h) |
N 19 km/h (Gusts 60 km/h) | N 14 km/h (Gusts 60 km/h) |
p.m. | N 16 km/h | NW 19 km/h | N 17 km/h | N 18 km/h |
evening | NW 8 km/h | NW 13 km/h | N 10 km/h | N 10 km/h |
Min temperature | 13°C | 12°C | 13°C | 11°C |
Max temperature | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |