Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | N 17 km/h | NE 18 km/h | N 17 km/h | N 15 km/h |
p.m. | E 22 km/h | NE 18 km/h | E 17 km/h | E 14 km/h |
evening | NE 17 km/h | NE 17 km/h | N 15 km/h | N 12 km/h |
Min temperature | 14°C | 15°C | 14°C | 15°C |
Max temperature | 23°C | 19°C | 21°C | 22°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |