Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | N 13 km/h | NW 10 km/h | N 10 km/h | NW 6 km/h |
p.m. | N 13 km/h | N 13 km/h | N 8 km/h | NE 7 km/h |
evening | N 12 km/h | N 11 km/h | N 10 km/h | NW 8 km/h |
Min temperature | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C |
Max temperature | 21°C | 20°C | 20°C | 22°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |