Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | E 18 km/h | E 19 km/h | E 15 km/h | E 13 km/h |
p.m. | E 18 km/h (Gusts 60 km/h) | E 16 km/h | E 13 km/h | S 12 km/h |
evening | NE 19 km/h (Gusts 60 km/h) | E 16 km/h | E 12 km/h | SE 7 km/h |
Min temperature | 18°C | 19°C | 17°C | 16°C |
Max temperature | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |