Local Time | Th Nov 14 | Fr Nov 15 | Sa Nov 16 | Su Nov 17 |
a.m. | NE 2-3 Bft | SW 2 Bft | W 3 Bft | N 4 Bft |
p.m. | NE 2-3 Bft | W 2-3 Bft | NW 3-4 Bft | N 3-4 Bft |
evening | SE 1-2 Bft | W 2-3 Bft | NW 3 Bft | NW 3 Bft |
Min temperature | 8°C | 6°C | 7°C | 3°C |
Max temperature | 11°C | 10°C | 9°C | 7°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |