Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | N 6 km/h | E 14 km/h | E 18 km/h | E 19 km/h |
p.m. | N 12 km/h | E 17 km/h | E 20 km/h | E 18 km/h |
evening | NE 8 km/h | E 14 km/h | E 18 km/h | E 12 km/h |
Min temperature | 10°C | 7°C | 11°C | 9°C |
Max temperature | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |