Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | SE 3 Bft | S 1 Bft | SE 2-3 Bft | SE 1-2 Bft |
p.m. | SE 2-3 Bft | SE 2 Bft | SE 2-3 Bft | E 2-3 Bft |
evening | SE 1 Bft | SE 1 Bft | SE 1 Bft | SE 1-2 Bft |
Min temperature | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C |
Max temperature | 31°C | 30°C | 31°C | 32°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |