Fr 01 | Sa 02 | Su 03 | Mo 04 | Tu 05 | We 06 | Th 07 | Fr 08 | Sa 09 | Su 10 | Mo 11 | Tu 12 | We 13 | Th 14 | |
Tmin (°C) | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
Tmax (°C) | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 25 |
a.m. | ||||||||||||||
p.m. | ||||||||||||||
evening | ||||||||||||||
Wind direction (km/h) | ||||||||||||||
a.m. | N 19 | NE 14 | SE 12 | NE 15 | N 24 | N 18 | NE 12 | N 19 | N 20 | N 19 | N 17 | N 21 | N 21 | N 19 |
p.m. | ||||||||||||||
NE 21 | E 17 | E 13 | NE 19 | N 27 | NE 18 | E 16 | NE 22 | NE 20 | NE 19 | NE 18 | NE 23 | NE 22 | NE 21 | |
evening | ||||||||||||||
N 18 | N 12 | N 10 | N 17 | N 24 | N 10 | N 15 | N 20 | N 18 | N 17 | N 18 | N 23 | N 17 | N 19 | |
Precipitation (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rain risk | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Sunshine hours (hrs) | 7.7 | 6.6 | 7.2 | 4.4 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | 4.9 | 6.0 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 5.9 | 5.4 |
UV index | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Sunrise Sunset |
07:13 18:17 |
07:14 18:16 |
07:15 18:15 |
07:15 18:15 |
07:16 18:14 |
07:17 18:13 |
07:17 18:13 |
07:18 18:12 |
07:19 18:12 |
07:20 18:11 |
07:20 18:11 |
07:21 18:10 |
07:22 18:10 |
07:23 18:09 |