Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | NE 5 km/h | N 5 km/h | N 6 km/h | NE 7 km/h |
p.m. | SW 5 km/h | W 9 km/h | W 5 km/h | NW 4 km/h |
evening | W 5 km/h | NW 7 km/h | NW 3 km/h | N 5 km/h |
Min temperature | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C |
Max temperature | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |