Fr 01 | Sa 02 | Su 03 | Mo 04 | Tu 05 | We 06 | Th 07 | Fr 08 | Sa 09 | Su 10 | Mo 11 | Tu 12 | We 13 | Th 14 | |
Tmin (°C) | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 |
Tmax (°C) | 25 | 25 | 25 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 |
a.m. | ||||||||||||||
p.m. | ||||||||||||||
evening | ||||||||||||||
Wind direction (km/h) | ||||||||||||||
a.m. | E 17 | E 11 | E 12 | E 11 | NE 9 | NE 11 | NE 12 | NE 10 | NE 10 | NE 11 | NE 11 | NE 13 | NE 9 | NE 11 |
p.m. | ||||||||||||||
E 18 | E 13 | E 12 | S 12 | S 9 | NE 12 | E 11 | E 12 | SE 10 | SE 10 | W 12 | S 11 | SE 9 | NE 10 | |
evening | ||||||||||||||
NE 13 | NE 9 | NE 10 | NE 6 | NE 6 | E 8 | E 7 | NE 9 | NE 6 | NE 6 | NE 8 | NE 5 | NE 6 | NE 6 | |
Precipitation (mm) | 14.7 | 5.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
Rain risk | 65 % | 55 % | 55 % | 10 % | 45 % | 25 % | 30 % | 40 % | 25 % | 35 % | 45 % | 35 % | 40 % | 35 % |
Sunshine hours (hrs) | 3.1 | 5.7 | 2.1 | 6.7 | 4.1 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 3.5 | 3.5 |
UV index | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sunrise Sunset |
07:18 17:47 |
07:19 17:46 |
07:20 17:45 |
07:21 17:44 |
07:23 17:43 |
07:24 17:42 |
07:25 17:41 |
07:26 17:40 |
07:27 17:39 |
07:28 17:38 |
07:29 17:37 |
07:30 17:36 |
07:32 17:35 |
07:33 17:35 |