Local Time | Fr Nov 01 | Sa Nov 02 | Su Nov 03 | Mo Nov 04 |
a.m. | N 3 m/s | NE 3 m/s | SE 3 m/s | E 3 m/s |
p.m. | N 4 m/s | E 3 m/s | SE 3 m/s | NE 4 m/s |
evening | N 4 m/s | N 3 m/s | N 3 m/s | NE 4 m/s |
Min temperature | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C |
Max temperature | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |